EC-Orin NX 157TOPS算力AI边缘计算主机 Jetson模组NVIDIA英伟达,运行一段时间后报警40w就黑屏,需要断电重启

机器有没有异常过热?你有没有运行什么算法?

机器没有过热,最高也才60°,跑的是yolo26

nvidia@comtom-desktop:~$ tegrastats --interval 500
08-04-2026 16:51:48 RAM 4938/15656MB (lfb 5x4MB) SWAP 0/7828MB (cached 0MB) CPU [52%@1497,54%@1497,45%@1497,44%@1497,50%@1497,58%@1497,50%@1497,60%@1497] GR3D_FREQ 44% cv0@46.937C cpu@51.156C soc2@44.781C soc0@46.562C cv1@46.875C gpu@49.593C tj@51.156C soc1@45.156C cv2@42.718C VDD_IN 19441mW/19441mW VDD_CPU_GPU_CV 10168mW/10168mW VDD_SOC 4202mW/4202mW
08-04-2026 16:51:48 RAM 4940/15656MB (lfb 5x4MB) SWAP 0/7828MB (cached 0MB) CPU [50%@1497,38%@1497,51%@1497,54%@1497,46%@1497,48%@1497,45%@1497,38%@1497] GR3D_FREQ 95% cv0@46.937C cpu@51.25C soc2@44.812C soc0@46.781C cv1@46.937C gpu@50.375C tj@51.593C soc1@45.156C cv2@42.75C VDD_IN 19760mW/19601mW VDD_CPU_GPU_CV 10676mW/10422mW VDD_SOC 4202mW/4202mW
08-04-2026 16:51:49 RAM 4944/15656MB (lfb 6x4MB) SWAP 0/7828MB (cached 0MB) CPU [36%@1497,37%@1497,50%@1497,40%@1497,34%@1497,33%@1497,46%@1497,31%@1497] GR3D_FREQ 98% cv0@46.656C cpu@50.843C soc2@44.75C soc0@46.781C cv1@46.718C gpu@49.937C tj@50.843C soc1@45.156C cv2@42.687C VDD_IN 19378mW/19526mW VDD_CPU_GPU_CV 10295mW/10380mW VDD_SOC 4139mW/4181mW
08-04-2026 16:51:49 RAM 4955/15656MB (lfb 5x4MB) SWAP 0/7828MB (cached 0MB) CPU [45%@1497,44%@1497,39%@1497,31%@1497,23%@1497,44%@1497,48%@1497,39%@1497] GR3D_FREQ 98% cv0@46.781C cpu@51.25C soc2@44.843C soc0@46.781C cv1@46.812C gpu@50.375C tj@51.25C soc1@45.406C cv2@42.812C VDD_IN 19951mW/19633mW VDD_CPU_GPU_CV 10486mW/10406mW VDD_SOC 4202mW/4186mW
08-04-2026 16:51:50 RAM 4965/15656MB (lfb 5x4MB) SWAP 0/7828MB (cached 0MB) CPU [51%@1497,38%@1497,49%@1497,37%@1497,37%@1497,35%@1497,36%@1497,26%@1497] GR3D_FREQ 96% cv0@46.906C cpu@51.406C soc2@44.843C soc0@46.687C cv1@47.031C gpu@49.75C tj@51.093C soc1@45.406C cv2@42.718C VDD_IN 19250mW/19556mW VDD_CPU_GPU_CV 10041mW/10333mW VDD_SOC 4139mW/4177mW
08-04-2026 16:51:50 RAM 4947/15656MB (lfb 5x4MB) SWAP 0/7828MB (cached 0MB) CPU [44%@1497,48%@1497,58%@1497,42%@1497,40%@1497,37%@1497,45%@1497,38%@1497] GR3D_FREQ 98% cv0@47.656C cpu@51.562C soc2@45C soc0@46.875C cv1@47.218C gpu@50.187C tj@51.562C soc1@45.437C cv2@42.843C VDD_IN 20079mW/19643mW VDD_CPU_GPU_CV 10740mW/10401mW VDD_SOC 4202mW/4181mW
08-04-2026 16:51:51 RAM 4960/15656MB (lfb 6x4MB) SWAP 0/7828MB (cached 0MB) CPU [42%@1497,38%@1497,36%@1497,46%@1497,47%@1497,37%@1497,35%@1497,32%@1497] GR3D_FREQ 72% cv0@47.031C cpu@51.531C soc2@44.937C soc0@46.906C cv1@47.093C gpu@50.343C tj@51.531C soc1@45.218C cv2@43.031C VDD_IN 19505mW/19623mW VDD_CPU_GPU_CV 10231mW/10377mW VDD_SOC 4139mW/4175mW
08-04-2026 16:51:51 RAM 4966/15656MB (lfb 5x4MB) SWAP 0/7828MB (cached 0MB) CPU [36%@1497,28%@1497,36%@1497,46%@1497,39%@1497,32%@1497,34%@1497,31%@1497] GR3D_FREQ 74% cv0@46.968C cpu@51.437C soc2@44.968C soc0@46.937C cv1@46.968C gpu@49.906C tj@51.437C soc1@45.437C cv2@42.937C VDD_IN 19314mW/19585mW VDD_CPU_GPU_CV 10168mW/10351mW VDD_SOC 4139mW/4171mW
08-04-2026 16:51:52 RAM 4973/15656MB (lfb 5x4MB) SWAP 0/7828MB (cached 0MB) CPU [51%@1497,40%@1497,36%@1497,40%@1497,44%@1497,36%@1497,37%@1497,31%@1497] GR3D_FREQ 46% cv0@47.281C cpu@51.656C soc2@45C soc0@46.968C cv1@47.093C gpu@50.437C tj@51.656C soc1@45.562C cv2@43C VDD_IN 19314mW/19555mW VDD_CPU_GPU_CV 10231mW/10337mW VDD_SOC 4139mW/4167mW
这个日志能看出什么问题吗

看样子可能是瞬时功耗过高触发过流保护。试一下调到25W再跑一下看看:

sudo nvpmodel -m 1

跑25w不会出现黑屏,但是25W的主频太低了,40w过流是什么原因?

电源用的是官方标配的嘛?